-
কাগজ ক্যান প্যাকেজিং
-
কাগজ কম্পোজিট ক্যান
-
কাগজ টিউব প্যাকেজিং
-
পরিষ্কার প্লাস্টিক সিলিন্ডার
-
টিন প্লেট ক্যান
-
পানীয় ক্যান
-
ক্যানিং idsাকনা
-
নিচে বোতাম
-
পুনর্ব্যবহৃত কাগজ উপহার বাক্সে
-
পরিষ্কার পোষা জার্স
-
খাদ্য প্যাকেজিং মেশিন
-
পিপ পণ্য
-
ডিসপোজেবল কাপ এবং বাটি
-
মেলিং প্যাকেজিং ব্যাগ
-
ফুড টেকওয়ে বক্স
-
বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং ব্যাগ
-
স্টিফেন কার্টিসআমি আপনার কাছ থেকে আমার কাগজ ক্যান চান, আপনাকে ধন্যবাদ, এবং আপনার রোগীর সেবা জন্য ধন্যবাদ। আমরা এক সময় আদেশ করবেন না, এবং অনেক অর্ডার আসতে হবে।
-
লিন্ডা প্যারিচিপ ভাল হতে পারে, এবং আমার চিপস এখন খুব ভাল বিক্রি। আমি তোমার সাথে যোগাযোগ রাখবো .
-
মিশেলউচ্চ মানের 360 মিলি পিইটি ক্যান, এবং আপনার সাথে ভাল সহযোগিতা। ধন্যবাদ
ফুড গ্রেড কার্ডবোর্ড ক্রাফ্ট পেপার টিউব চা কফি প্যাকেজিং
Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xউপাদান | কাগজ | মুদ্রণ | কাস্টম মুদ্রণ |
---|---|---|---|
নমুনা | প্রদান | ||
লক্ষণীয় করা | কার্ডবোর্ড ক্রাফ্ট পেপার টিউব,কফি প্যাকেজিং ক্রাফ্ট পেপার টিউব |
কাস্টম ইকো ফ্রেন্ডলি ফুড গ্রেড চা কফি কার্ডবোর্ড ক্রাফ্ট পেপার টিউব প্যাকেজিং
বায়োডিগ্রেডেবলকাস্টম ইকো ফ্রেন্ডলি ফুড গ্রেড চা কফি কার্ডবোর্ড ক্রাফ্ট পেপার টিউব প্যাকেজিং
শরীর: | ক্রাফট পেপার,আস্তরণের সাদা কাগজ দিয়ে/ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | ||||
শীর্ষ বিকল্প: | 1, সমস্ত কাগজ | ||||
2, Alum. সহজ খোলা প্রান্ত + স্বচ্ছ PE প্লাস্টিকের ঢাকনা | |||||
3, টিনপ্লেট অপসারণযোগ্য ক্যাপ | |||||
4, প্লাস্টিক ফ্ল্যাট ক্যাপ | |||||
নীচে: | 1, সমস্ত কাগজ | ||||
2, অ্যালুমিনিয়াম ফ্ল্যাট কভার / আয়রন রিং + পিপি ফ্ল্যাট নীচের শেষ | |||||
3, টিনপ্লেট ফ্ল্যাট কভার | |||||
4, প্লাস্টিক ফ্লেট নীচে শেষ | |||||
ব্যাস: | কাস্টমাইজড (অন্য স্পেসিফিকেশন নীচে দেখুন) | ||||
উচ্চতা: | যেকোনো উচ্চতা পাওয়া যায় | ||||
আকৃতি | গোলাকার, সিলিন্ডার | ||||
শেষ: | অফসেট প্রিন্টিং, হট স্ট্যাম্পিং, এমবসিং, লেমিনেটিং ইত্যাদি। | ||||
মুদ্রণ | 4'রঙ লেবেল প্রিন্টিং/CMYK | ||||
ব্যবহার করুন: | খাদ্য, কফি, চা, প্রসাধনী, পাউডার, মশলা, এমএসজি, উপহার, টি-শার্ট ইত্যাদি। | ||||
বৈশিষ্ট্য: | পরিবেশ বান্ধব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য। ওয়াটার-প্রুফ, আর্দ্রতা-প্রমাণ, স্যাঁতসেঁতে-প্রমাণ, ভাল-সিলিং, তাপ সুরক্ষা। | ||||
সার্টিফিকেশন: | FSC FDA-SGS | ||||
MOQ: | 500pcs (ছোট অর্ডার ট্রায়াল অর্ডার হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে) | ||||
পরিষেবা: | সমস্ত অনুসন্ধানের 12 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেওয়া হবে | ||||
আপনার প্রয়োজন হলে সিলিং মেশিন দেওয়া যেতে পারে। |
সম্পূর্ণ কাগজ প্যাকেজিং টিউব ভিতরের ব্যাস নির্বাচন করা যেতে পারে
16.8 মিমি | 27 মিমি | 43.5 মিমি | 54.5 মিমি | 67.9 মিমি | 81.5 মিমি | 107 মিমি |
17.3 মিমি | 29 মিমি | 43.8 মিমি | 55 মিমি | 68 মিমি | 81.7 মিমি | 109 মিমি |
18 মিমি | 30.6 মিমি | 44.9 মিমি | 56 মিমি | 69 মিমি | 83 মিমি | 120 মিমি |
18.4 মিমি | 30.8 মিমি | 45 মিমি | 57 মিমি | 69.7 মিমি | 83.3 মিমি | 122.5 মিমি |
19.3 মিমি | 32.6 মিমি | 45.5 মিমি | 57.1 মিমি | 70.3 মিমি | 86 মিমি | 151.3 মিমি |
19.4 মিমি | 34 মিমি | 46.1 মিমি | 58.3 মিমি | 71 মিমি | 88 মিমি | |
20 মিমি | 34.7 মিমি | 48 মিমি | 58.7 মিমি | 71.5 মিমি | 91 মিমি | |
20.5 মিমি | 35.6 মিমি | 48.2 মিমি | 59 মিমি | 71.6 মিমি | 93 মিমি | |
20.6 মিমি | 36.4 মিমি | 49.5 মিমি | 59.9 মিমি | 71.9 মিমি | 94.5 মিমি | |
20.9 মিমি | 37 মিমি | 50 মিমি | 60.7 মিমি | 72.8 মিমি | 95 মিমি | |
21 মিমি | 37.3 মিমি | 50.5 মিমি | 62 মিমি | 73.6 মিমি | 97 মিমি | |
22 মিমি | 38 মিমি | 51.2 মিমি | 63.5 মিমি | 74 মিমি | 99 মিমি | |
22.3 মিমি | 39.3 মিমি | 51.4 মিমি | 64 মিমি | 76 মিমি | 100 মিমি | |
23 মিমি | 40 মিমি | 52 মিমি | 64.7 মিমি | 78 মিমি | 101 মিমি | |
23.4 মিমি | 41 মিমি | 53 মিমি | 66 মিমি | 80 মিমি | 102 মিমি | |
25 মিমি | 43 মিমি | 53.5 মিমি | 67 মিমি | 81 মিমি | 104 মিমি |
কাগজ নল প্রস্তুতকারকের সুবিধা
1.100% প্রস্তুতকারক, জউচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য।
2. আমরা 10 বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পেশাদার প্যাকেজ পরামর্শের ভিত্তি প্রদান করতে পারি।
3. FDA-SGS এবং ISO9001 সার্টিফিকেশনের সাথে গুণমান নিশ্চিত করা হয়েছে।
4. কাস্টম এবং OEM আদেশ গ্রহণ করুন.